<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onesto Mong &#38; Partners</title>
	<atom:link href="http://onestomong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onestomong.com</link>
	<description>Konsulentvirksomhed der rådgiver i brugen og implementeringen af oplevelsesudvikling, kreativ kommunikation og innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 00:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ny rapport: Vækst via oplevelser 2011</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/11/ny-rapport-vaekst-via-oplevelser-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-rapport-vaekst-via-oplevelser-2011</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/11/ny-rapport-vaekst-via-oplevelser-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Viden & inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Der er kommet en ny og opdateret rapport om oplevelsesøkonomi og hvordan oplevelser skaber værdi m.m. Rapporten er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Center for Kultur- &#38; Oplevelsesøkonomi Download rapporten her. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2014 alignnone" title="Figur 3.1_Erhvervs- &amp; Byggestyrelsen" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/11/Figur-3.1_Erhvervs-Byggestyrelsen.jpg" alt="" width="485" height="448" /></p>
<p>Der er kommet en ny og opdateret rapport om oplevelsesøkonomi og hvordan oplevelser skaber værdi m.m. Rapporten er udarbejdet af <a href="http://www.ebst.dk" target="_blank">Erhvervs- og Byggestyrelsen</a> og <a href="http://www.cko.dk" target="_blank">Center for Kultur- &amp; Oplevelsesøkonomi </a></p>
<p>Download rapporten <a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/11/107053_vaekst_via_oplevelser_net.pdf" target="_blank">her</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/11/ny-rapport-vaekst-via-oplevelser-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word Cloud af Onesto Mongs top 100 mest brugte ord</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/10/wordle-af-onesto-mongs-top-100-mest-brugte-ord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordle-af-onesto-mongs-top-100-mest-brugte-ord</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/10/wordle-af-onesto-mongs-top-100-mest-brugte-ord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onesto Mong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Vi elsker datavisualiseringer &#8211; her er en sky af de mest brugte ord på onestomong.com Tjek evt.: wordle.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi elsker datavisualiseringer &#8211; her er en sky af de mest brugte ord på onestomong.com</p>
<p><img class="size-full wp-image-1914 alignnone" title="Word cloud OM" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/Word-cloud-OM.jpg" alt="" width="503" height="348" /></p>
<p>Tjek evt.: <a href="http://www.wordle.net" target="_blank">wordle.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/10/wordle-af-onesto-mongs-top-100-mest-brugte-ord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIBOM.me beta version er netop lanceret</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/10/wibom-me-beta-version-er-netop-lanceret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wibom-me-beta-version-er-netop-lanceret</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/10/wibom-me-beta-version-er-netop-lanceret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Viden & inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[&#160; WIBOM &#8211; vores site om inspiration, tendenser og viden om kreativ kommunikation er netop lanceret. WIBOM giver dig hurtigt adgang til nyt indenfor kreativ og oplevelsesbaseret kommunikation, markedsføring og branding, co-creation, urbane tendenser, kreative produktlanceringer med mere. WIBOM hjælper dig med overblik, indblik og forståelse i, hvordan du kan opnå stor effekt med kreative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wibom" href="http://wibom.me/"><img src="http://wibom.me/wp-content/uploads/2011/10/wibomheader.png" alt="Wibom" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WIBOM &#8211; vores site om inspiration, tendenser og viden om kreativ kommunikation er netop lanceret. WIBOM giver dig hurtigt adgang til nyt indenfor kreativ og oplevelsesbaseret kommunikation, markedsføring og branding, co-creation, urbane tendenser, kreative produktlanceringer med mere. WIBOM hjælper dig med overblik, indblik og forståelse i, hvordan du kan opnå stor effekt med kreative virkemidler i din markedsføring og kommunikation. WIBOM.me er i en beta-version og alle indlæg m.m. er gratis. Følg med på <a href="http://www.wibom.me" target="_blank">www.wibom.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/10/wibom-me-beta-version-er-netop-lanceret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onesto Mong er indstillet til innovationspris med ByggePLUS &#8211; gå fra irritation til attraktion</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/10/onesto-mong-er-indstillet-til-innovationspris-med-byggeplus-ga-fra-irritation-til-attraktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onesto-mong-er-indstillet-til-innovationspris-med-byggeplus-ga-fra-irritation-til-attraktion</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/10/onesto-mong-er-indstillet-til-innovationspris-med-byggeplus-ga-fra-irritation-til-attraktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ByggePLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Onesto Mong er med produktet &#8216;ByggePLUS &#8211; gå fra irritation til attraktion&#8217; blevet indstillet DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde. DI skriver: &#8220;Prisen gives som en anerkendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har fremmet og gavnet samarbejdet i byggebranchen, det være sig en arkitekt, en forsker, en person, en virksomhed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onesto Mong er med produktet &#8216;ByggePLUS &#8211; gå fra irritation til attraktion&#8217; blevet indstillet DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde. DI skriver: <em></em></p>
<p><em>&#8220;Prisen gives som en anerkendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har fremmet og gavnet samarbejdet i byggebranchen, det være sig en arkitekt, en forsker, en person, en virksomhed, organisation e.lign. De mange led i byggekæden skal blive bedre til at samarbejde. Ellers bliver det svært at levere den innovation, kvalitet og effektivitet, markedet forlanger. Det vil DI Byggematerialer gerne synliggøre, og derfor indstiftede vi i 2006 en samarbejdspris for at fremhæve vigtigheden heraf og synliggøre vores fokus på samarbejdsrelationerne i byggeriet&#8221;.</em></p>
<p>DI Byggematerialers pris for 2011 uddeles på årsdagen den 1. november 2011. Se mere om DI Byggematerialers pris for 2011 <a href="http://bm.di.dk/Om%20os/innovationspris/Pages/Innovationspris%202010.aspx" target="_blank">her</a> eller download information og casemateriale om ByggePLUS &#8211; gå fra irritation til attraktion <a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/ByggePLUS_Onesto-Mong-Partners_web.pdf">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/10/onesto-mong-er-indstillet-til-innovationspris-med-byggeplus-ga-fra-irritation-til-attraktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høringsmøde om Københavns kultur &amp; fritidspolitik gik godt</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/10/h%c3%b8ringsm%c3%b8de-om-k%c3%b8benhavns-kultur-fritidspolitik-gik-godt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h%25c3%25b8ringsm%25c3%25b8de-om-k%25c3%25b8benhavns-kultur-fritidspolitik-gik-godt</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/10/h%c3%b8ringsm%c3%b8de-om-k%c3%b8benhavns-kultur-fritidspolitik-gik-godt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byliv og byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Det offentlige rum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelseskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i det sidste stykke tid hjulpet Københavns Kommune med at undersøge &#8216;hvad byen brænder for&#8217;. Vi har fået en masse gode input fra de mere uorganiserede kultur- og fritidsmiljøer, herunder blandt andet Stu Stu Studio, Organisationen Frirum, Prags Boulevard 43, Facebook gruppen Hvad Brænder Byen For og mange flere. Også selve det høringsmøde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i det sidste stykke tid hjulpet Københavns Kommune med at undersøge &#8216;hvad byen brænder for&#8217;. Vi har fået en masse gode input fra de mere uorganiserede kultur- og fritidsmiljøer, herunder blandt andet Stu Stu Studio, Organisationen Frirum, Prags Boulevard 43, Facebook gruppen Hvad Brænder Byen For og mange flere. Også selve det høringsmøde som Københavns Kommunes Kultur- &amp; Fritidsforvaltning inviterede til i kommunens nye bibliotek og kulturhus i Nordvest gik godt. Her fik deltagerene blandt andet deres input &#8216;recorded&#8217; direkte af vores graphic recorder Bjarke Brint Pedersen.</p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0176.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1856" title="Onesto Mong_KFF_Recorder: Bjarke BP" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0176.jpg" alt="" width="540" height="322" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/Snapshot-2011-10-06-22-18-47.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1855" title="Snapshot 2011-10-06 22-18-47" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/Snapshot-2011-10-06-22-18-47.jpg" alt="" width="537" height="373" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/10/h%c3%b8ringsm%c3%b8de-om-k%c3%b8benhavns-kultur-fritidspolitik-gik-godt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE: Creative Outburst var en succes på Aalborg Bibliotek</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/10/creative-outburst-var-en-succes-pa-aalborg-bibliotek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creative-outburst-var-en-succes-pa-aalborg-bibliotek</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/10/creative-outburst-var-en-succes-pa-aalborg-bibliotek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case link]]></category>
		<category><![CDATA[Det offentlige rum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelseskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tilrettelagt et kursus om oplevelser og nærværende, kreativ kommunikation i biblioteksrummet, formidling af bibliotekets ressourcer i det offentlige rum og nye måder at tænke i samarbejde med det lokale erhvervs- og kulturliv. Kurset på Aalborg Hovedbibliotek gik godt og vi fik sammen med de 17 deltagere udviklet en række helt konkrete formidlingskoncepter, hvoraf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tilrettelagt et kursus om oplevelser og nærværende, kreativ kommunikation i biblioteksrummet, formidling af bibliotekets ressourcer i det offentlige rum og nye måder at tænke i samarbejde med det lokale erhvervs- og kulturliv.</p>
<p><img title="IMAG0180" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0180.jpg" alt="" width="519" height="862" /></p>
<p><span id="more-1874"></span></p>
<p>Kurset på Aalborg Hovedbibliotek gik godt og vi fik sammen med de 17 deltagere udviklet en række helt konkrete formidlingskoncepter, hvoraf et af dem blev eksekveret selv samme dag. Trappen til børnebibliotekets kælderafdeling gik fra &#8216;Non Space To Fun Space&#8217;. Kurset består i en større inspirationsdel, en række værktøjer og en udviklings-/implementeringsproces vi kalder for &#8216;Creative Outburst &#8211; Action speaks louder than words&#8217;.</p>
<p><em>&#8220;På Aalborg Bibliotekerne arbejder vi meget bevidst med indretning, som en vigtig del af formidlingen og efter en temadag med Onesto Mong sprudler kreativiteten. Både bibliotekets brugere og medarbejdere bliver glædeligt overraskede, når de drejer rundt om et hjørne og der står MAX 70 KM/T eller når man pludselig kan lære romertal bare ved at gå op af en trappe. &#8211; Og det bedste af det hele, er at arbejdet med formidling på nye og overraskende måder bare bobler videre efter temadagen&#8221;.</em> Maria Sjøblom, Områdeleder for Hovedbiblioteket, Aalborg Bibliotekerne.</p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/Onesto-Mong-kursus.pdf">Se mere om vores kursus til biblioteker her.</a></p>
<p>En af kursusdeltagerne i gang med at omdanne oplevelsen af trappen til børnebibliotekets kælderafdeling.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1876 alignnone" title="IMAG0178" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0178.jpg" alt="" width="522" height="311" /></p>
<p>Der arbejdes på højtryk i en af de 4 grupper. Her havde de 10 min. tilbage før de skulle præsentere dagens resultat for de andre grupper.</p>
<p>Foto: Onesto Mong</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/10/creative-outburst-var-en-succes-pa-aalborg-bibliotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIBIANA Copenhagen og udstillingen Forunderlige fortællinger fra hele verden er åben</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/09/bibiana-copenhagen-og-udstillingen-forunderlige-fortaellinger-fra-hele-verden-er-aben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bibiana-copenhagen-og-udstillingen-forunderlige-fortaellinger-fra-hele-verden-er-aben</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/09/bibiana-copenhagen-og-udstillingen-forunderlige-fortaellinger-fra-hele-verden-er-aben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Det offentlige rum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelseskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Udstillingen ”Forunderlige fortællinger fra hele verden” og dermed Bibiana Copenhagen blev åbnet med bravour d. 2. september og har siden været velbesøgt af både skoleklasser og Field&#8217;s kunder. Det er resultatet af et spændende samarbejde mellem initiativtagerne bag Bibiana Copenhagen og BIBIANA i Bratislava. Onesto Mong &#38; Partners har blandt andet stået for en del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udstillingen ”Forunderlige fortællinger fra hele verden” og dermed Bibiana Copenhagen blev åbnet med bravour d. 2. september og har siden været velbesøgt af både skoleklasser og Field&#8217;s kunder.</p>
<p>Det er resultatet af et spændende samarbejde mellem initiativtagerne  bag Bibiana Copenhagen og BIBIANA i Bratislava. Onesto Mong &amp;  Partners har blandt andet stået for en del af konceptet,  udstillingsdesignet og projektstyringen i samarbejde med Arkitekturministeriet. Læs og se meget mere på  <a href="http://www.bibianacopenhagen.dk" target="_blank">www.bibianacopenhagen.dk</a></p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/09/Bibiana002.jpg"><img style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="Bibiana002" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/09/Bibiana002.jpg" alt="" width="531" height="337" /></a></p>
<p><span id="more-1769"></span></p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/09/lounge.jpg"><img class="size-full wp-image-1773 alignnone" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="lounge" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/09/lounge.jpg" alt="" width="530" height="413" /></a></p>
<p><img class="size-full wp-image-1883 alignnone" title="Bibiana086" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/09/Bibiana086.jpg" alt="" width="529" height="351" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1885 alignnone" title="Bibiana057" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/09/Bibiana057.jpg" alt="" width="530" height="309" /></p>
<p>Foto: Peter Sørensen fra DAS BURO/billeder fra www.bibianacopenhagen.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/09/bibiana-copenhagen-og-udstillingen-forunderlige-fortaellinger-fra-hele-verden-er-aben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 1/2 uge til Forunderlige Fortællinger</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/08/2-12-uge-til-forunderlige-fortaellinger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-12-uge-til-forunderlige-fortaellinger</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/08/2-12-uge-til-forunderlige-fortaellinger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelseskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[2. september åbner udstillingen BIBIANAs forunderlige fortællinger, som er en udstilling af børnebogsillustrationer fra hele verden. Udstillingen foregår i Fields 800 m2 store flotte tomme rum. Læs mere. Denne fortryllende udstilling af illustrationer og fortællinger består af helt unikke værker fra Børnebogsillustrations Biennalen i Bratislava. Det er første gang nogensinde disse illustrationer vises udenfor Slovakiet. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2. september åbner udstillingen BIBIANAs forunderlige fortællinger, som er en udstilling af børnebogsillustrationer fra hele verden. Udstillingen foregår i Fields 800 m2 store flotte tomme rum. <a href="http://onestomong.com/?p=1716"><strong>Læs mere.</strong></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1717" href="http://onestomong.com/2011/08/2-12-uge-til-forunderlige-fortaellinger/imag0025/"><img class="size-medium wp-image-1717 alignnone" style="margin: 0px;" title="Indgangen til udstillingen" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/08/IMAG0025-500x299.jpg" alt="" width="500" height="299" /><br />
<span id="more-1716"></span></a><br />
Denne fortryllende udstilling af illustrationer og fortællinger består af helt unikke værker fra Børnebogsillustrations Biennalen i Bratislava. Det er første gang nogensinde disse illustrationer vises udenfor Slovakiet.</p>
<p>Der udstilles bøger og børnebogsillustrationer fra 1967 og frem til nutiden, der kommer fra allesteder på jorden.</p>
<p>Udstillingen indeholder 123 værker, som åbner op for tusinder verdener at opdage, opfinde og drømme om. Der rejses i højder, dybder, langs vider i nutiden og i vores fælles historie.<br />
Udstillingen er unik, fordi den viser illustration som kunstart, den bidrager til udviklingen af børnekulturen i Danmark, og den giver børn i alle aldre mulighed for at opleve, lege med og lære af illustrationer fra hele verden.</p>
<p><strong>Onesto Mong </strong>vandt opgaven med at udvikle et udstillingskoncept, design og produltion.  Vi valgte at løse opgaven sammen med <a href="http://www.arkitekturministeriet.dk/" target="_blank">Arkitektur Ministeriet</a> og i mandags gik vi i gang med den egentlige opbygning.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1718" href="http://onestomong.com/2011/08/2-12-uge-til-forunderlige-fortaellinger/imag0028/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1718" style="margin: 0px;" title="Opbygning af udstillingshuse" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/08/IMAG0028-500x299.jpg" alt="" width="500" height="299" /></a></p>
<p>Det bliver super flot og vi glæder os utroligt meget til åbningen og til at gense alle de 123 meget forskellige og meget smukke værker.</p>
<p>Hold øje her på siden for mere info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/08/2-12-uge-til-forunderlige-fortaellinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formidlingsplatform klar til test</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/08/1708/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1708</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/08/1708/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forretningsudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Oplevelseskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med projektet Stick Out! Reach Out for BiblioteksCenter for Integration, er prototypen af det nye biblioteksmøbel ved at være klar til test. Sammen med Troels Øder Hansen fra designfirmaet Dull Days har vi i de sidste måneder udviklet på møblet og alle de anderledes add ons møblet har indbygget. Møblet er en del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med projektet Stick Out! Reach Out for BiblioteksCenter for Integration, er prototypen  af det nye biblioteksmøbel ved at være klar til test. Sammen med Troels Øder Hansen fra designfirmaet Dull Days har vi i de sidste måneder udviklet på møblet og alle de anderledes add ons møblet har indbygget. Møblet er en del af BiblioteksCenter for Integrations nye formidlingsplatform for deres materialer til de mange flersprogede biblioteksbrugere i Danmark. Ud over møblet arbejder vi på en række formidlingskoncepter, der skal sætte ekstra fokus på brugernes muligheder med møblet og generelt alle de mange materialer der findes til flersprogede. Testen kører året ud og er til at finde på Esbjerg, Fredericia, Vollsmose biblioteker. Derefter skal møblet sættes i produktion og udbredes til resten af Danmarks biblioteker.</p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/08/foto3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1709" title="foto(3)" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/08/foto3-e1313280163756.jpg" alt="" width="522" height="692" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/08/1708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad brænder byen for?</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/08/hvad-braender-byen-for/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvad-braender-byen-for</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/08/hvad-braender-byen-for/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byliv og byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Det offentlige rum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Hvad brænder byen for? - vi har brug for din hjælp! Københavns kommune har en spændende ny kultur- og fritidspolitik på vej. De har bedt os fra Onesto Mong om hjælp til at komme i dialog med dem der arbejder med kunst, kultur eller sport i byen og ikke kommer op på den normale kommunale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/08/hvad-brænder-byen-for.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1731" title="hvad brænder byen for" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/08/hvad-brænder-byen-for.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Hvad brænder byen for?</strong><br />
- vi har brug for din hjælp!</p>
<p>Københavns kommune har en spændende ny kultur- og fritidspolitik på vej. De har bedt os fra Onesto Mong om hjælp til at komme i dialog med dem der arbejder med kunst, kultur eller sport i byen og ikke kommer op på den normale kommunale radar, aka de uorganiserede. Det skal være med til at sikre, at flere bliver hørt og at den nye politik bliver mere tidssvarende og helstøbt.</p>
<p>Vi vil derfor høre om du, eller nogen du kender, tilhører de uorganiserede indenfor kunst, kultur eller sport. F.eks. som arrangerer teater for hjemløse, dyrker en ny form for gadesport, arrangerer koncerter i skoven, har en idé til en ny designbutik, et mobilt lokalbibliotek, vil vise film på tagene eller noget helt helt helt andet. Det skal have noget med kultur og fritid at gøre og ikke indgå i de normale offentlige strukturer som kulturhuse og foreninger. Altså er uorganiserede, undergrund, på vej, har noget på hjertet og brænder for noget &#8211; og som ikke kommer op på den normale kommunale rader.</p>
<p>Planen er midt i september at lave nogle tiltag, der skaber rammerne for en konstruktiv dialog omkring politiken og jeres erfaringer og udfordringer. Vi skal finde partnere der sammen med os kan stå for disse tiltag, så deres netværk også bliver hørt.</p>
<p>Vi har brug for din hjælp &#8211; Ring eller skriv til os og hjælp os med at hjælpe København.</p>
<p>Besøg Facebook gruppe her: http://www.facebook.com/groups/205078972883086/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/08/hvad-braender-byen-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så er vi blevet VIBE partner</title>
		<link>http://onestomong.com/2011/07/sa-er-vi-blevet-vibe-partner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sa-er-vi-blevet-vibe-partner</link>
		<comments>http://onestomong.com/2011/07/sa-er-vi-blevet-vibe-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onestomong.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Onesto Mong er blevet VIBE partner &#8211; Og det er fantastisk. Vi elsker jo en god vibe.. Se mere om VIBE her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onesto Mong er blevet VIBE partner &#8211; Og det er fantastisk. Vi elsker jo en god vibe..</p>
<p><a href="http://vibeonline.dk/" target="_blank">Se mere om VIBE her</a></p>
<p><a href="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/07/VIBE.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1668" title="VIBE" src="http://onestomong.com/wp-content/uploads/2011/07/VIBE.jpg" alt="" width="384" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onestomong.com/2011/07/sa-er-vi-blevet-vibe-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undervisningsforløb for School of Critical Engagement, Detroit USA er færdigt</title>
